Eaton 93E UPS 60 kVA
Referência: 93E 60K
23 855 000,00 Kz
Sem IVA
Eaton 93E UPS 60 kVA – Potência Compacta com Máxima Eficiência para Empresas em Angola! 🇦🇴
Se você busca uma solução de backup de energia segura e duradoura, o Eaton 93E UPS 60 kVA é a escolha ideal para proteger equipamentos sensíveis e manter sua operação ativa mesmo durante quedas de energia.
Politica de Privacidade
Politica de Entregas
| Topologia UPS | Dupla conversão (Online) |
| Capacidade de energia de saída | 60 kVA |
| Potência de saída | 54000 W |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 230 V |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 400 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída operacional (mín) | 230 V |
| Voltagem de saída operacional (máx) | 400 V |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Porta USB | Sim |
| Capacidade da bateria | 9 Ah |
| Forma | Tower |
| Cor do produto | Preto |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Largura | 600 mm |
| Profundidade | 800 mm |
| Altura | 1880 mm |
| Peso | 202 kg |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Certificação | IEC/EN 62040-2 EN55022/EN55024 UL1778 ISO 9001: 2000, ISO 14001:1996 UL, cUL |
| Número de fases de entrada | 3 |
| Eficiência | 93,8% |
| Interface de série | Sim |
| Indicadores LED | Sim |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 55 °C |
| Fator de energia de entrada | 0,99 |
| Nível de ruído | 65 dB |
| Alarmes audíveis | Sim |
| Altitude operacional | 0 - 2000 m |
| Voltagem de saída Distorção harmónica total | 7% |
| Código de protecão internacional (IP) | IP20 |
| Número de fases de saída | 3 |
| Corrente de entrada Distorção Harmónica Total (THD) | 5% |
| Corrente de carga | 16 A |
| Tipo de monitor | LCD |
93E 60K
na mesma categoria
16 outros produtos na mesma categoria: